2025年10月9日(木) デイトレード結果

株式投資

デイトレード売買記録

アステリア/3853

①9:19 売り 1234円 100株

⇒9:31分 返買 1231.8円 +260円

②10:11分 売り 1240円 100株

⇒10:56分 返買 1231円 +900円

信越化学/4063

③9:58分 買い 5125円 100株

⇒10:02分 売り 5133.4円 +840円

④10:37分 売り 5123円 100株

⇒10:53分 返買 5130.7円 -770円

⑤12:53分 売り 5129円 100株

⇒13:06分 返買 5136円 -700円

⑥14:16分 売り 5126円 100株

⇒14:45分 返買 5136円 -1000円

④~⑥安易に空売りで入ってしまう。入るポイントが遅くてはいったところが底のことが多い。。。

三菱重工/7011

⑦12:40分 売り 4220円 200株

⇒12:50分 返買 4216.4円 +720円

⑧13:10分 買い 4212円 100株

⇒13:19分 返売 4216円 +400円

⑨13:31分 買い 4210円 100株

⇒13:51分 返売 4206円 -400円

⑩13:53分 売り 4203円 100株

⇒14:10分 返買 4200.5円 +250円

⑪14:05分 買い 4210円 200株

⇒14:12分 4198円 -2400円

⑦もう少し利益を伸ばせるようにしたい。

⑨~⑪なんとかプラスにしたい気持ちが強くムダなトレードを繰り返してしまう。。。

デイトレ損益成績と感想

11戦6勝 勝率54.5% -1940円

毎日マイナスの日が続き、利益は伸ばせず損切りは遅れなかなかうまくいかない日が続いています。

ただ大負けが無くなったのが唯一の救い。。。なのかな。。。

コメント